Iscritti al PCI fiesolano dal dopoguerra fino alla costituzione del PdS
Nella tabella sono riportati i dati degli iscritti al PCI fiesolano dal dopoguerra fino alla costituzione del PdS. I dati antecedenti non sono disponibili.
Fiesole | Caldine | Compiobbi | Girone | Pian di San Bartolo | Pian del Mugnone | Ellera | Totale comunale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1949 | 343 | 140 | 297 | 800 | |||||
1950 | 395 | 157 | 297 | 886 | |||||
1951 | 425 | 167 | 325 | 917 | |||||
1952 | 444 | 172 | 339 | 955 | |||||
1953 | 444 | 188 | 355 | 987 | |||||
1954 | 460 | 200 | 360 | 1.020 | |||||
1955 | 476 | 201 | 364 | 1.041 | |||||
1956 | 470 | 202 | 370 | 1.042 | |||||
1957 | 434 | 205 | 390 | 1.029 | |||||
1958 | 399 | 210 | 380 | 989 | |||||
1959 | 411 | 172 | 375 | 958 | |||||
1960 | 415 | 185 | 350 | 80 | 1.030 | ||||
1961 | 400 | 160 | 324 | 72 | 956 | ||||
1962 | 430 | 114 | 332 | 76 | 952 | ||||
1963 | 436 | 149 | 334 | 78 | 997 | ||||
1964 | 436 | 175 | 318 | 78 | 1.007 | ||||
1965 | 440 | 189 | 310 | 80 | 1.019 | ||||
1966 | 440 | 194 | 335 | 82 | 1.051 | ||||
1967 | 429 | 194 | 225 | 85 | 80 | 1.012 | |||
1968 | 410 | 190 | 223 | 84 | 85 | 992 | |||
1969 | 396 | 190 | 130 | 87 | 80 | 93 | 976 | ||
1970 | 420 | 160 | 120 | 95 | 75 | 99 | 969 | ||
1971 | 420 | 161 | 113 | 100 | 80 | 95 | 969 | ||
1972 | 420 | 161 | 124 | 103 | 80 | 110 | 998 | ||
1973 | 430 | 164 | 132 | 104 | 70 | 110 | 1.010 | ||
1974 | 430 | 170 | 140 | 103 | 75 | 110 | 1.028 | ||
1975 | 400 | 178 | 140 | 114 | 80 | 111 | 1.023 | ||
1976 | 278 | 164 | 140 | 130 | 81 | 115 | 101 | 1.009 | |
1977 | 294 | 155 | 140 | 131 | 95 | 120 | 105 | 1.040 | |
1978 | 290 | 160 | 140 | 132 | 92 | 117 | 103 | 1.034 | |
1979 | 294 | 162 | 154 | 118 | 94 | 117 | 100 | 1.039 | |
1980 | 297 | 163 | 156 | 124 | 100 | 117 | 105 | 1.062 | |
1981 | 293 | 162 | 158 | 132 | 100 | 127 | 102 | 1.074 | |
1982 | 298 | 157 | 158 | 124 | 97 | 122 | 98 | 1.054 | |
1983 | 257 | 148 | 157 | 127 | 97 | 112 | 97 | 995 | |
1984 | 259 | 150 | 157 | 131 | 99 | 109 | 98 | 1.003 | |
1985 | 251 | 152 | 157 | 127 | 97 | 106 | 98 | 988 | |
1986 | 250 | 159 | 155 | 142 | 96 | 118 | 99 | 1.019 | |
1987 | 269 | 164 | 170 | 107 | 99 | 110 | 85 | 1.004 | |
1988 | 285 | 150 | 170 | 105 | 100 | 85 | 81 | 976 | |
1989 | 264 | 170 | 163 | 100 | 99 | 102 | 76 | 974 | |
1990 | 229 | 163 | 164 | 99 | 99 | 98 | 100 | 952 |
Note
La sezione di Pian di San Bartolo ha raccolto i propri iscritti tra i residenti nei comuni di: Fiesole, Firenze, Sesto Fiorentino e Vaglia. Il dato non è disaggregabile. La sezione si è fusa nel 1978 con la sezione 1° maggio del comune di Firenze. Pertanto i dati di quell’anno e dei successivi vanno intesi come cellula di Pian di San Bartolo.
I dati del 1979 sono riferiti al mese di aprile, a tesseramento non ancora ultimato.
Fonti dei dati
– Istituto Gramsci, Sezione Toscana
– Archivio PCI Federazione di Firenze, Tesseramento 1949-1962; Tesseramento 1963-1975
– PCI-Comitato Comunale di Fiesole, 4ª conferenza comunale di organizzazione, Fiesole, 1981, ciclostilato
– PCI, 5ª conferenza comunale di organizzazione dei comunisti fiesolani, Fiesole, 1985, ciclostilato
– “Tutti i proiettori sul PDS”, in Fiesole Democratica, n. 2, feb. 1991